Показать
Артикул | Описание | Кол. | Вендор | Скоро | |
---|---|---|---|---|---|
UPR-03 | Шина питания 2м | 13 | |||
3UG4615-1CR20 | digitally adjustable monitoring relay phase failure, phase sequence, asymmetry, frequency, over- and under-voltage monitoring 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 changeover contacts screw terminal | 20 | |||
3UG5616-1CR20 | реле, 90-690 В 15-70 Гц 2 переходных контактов шнековый терминал | 6 | |||
ALE111 S50 S1 | Модуль коммуникационный | 3 | |||
ALE111 S51 S1 | Модуль связи Ethernet | 1 |
Показать
Артикул | Описание | Кол. | Вендор | Скоро | |
---|---|---|---|---|---|
3KA51301AE01 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НОВОГО ДИЗАЙНА IU=80A, UE=690V, 3-ПОЛЮСА ОСНОВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ 8UC6 РУКОЯТКИ И ШТАН | 1 | |||
3KA52301AE01 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НОВОГО ДИЗАЙНА IU=125A, UE=690V, 3-ПОЛЮСА ОСНОВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ 8UC6 РУКОЯТКИ И ШТА | 1 | |||
3KA55301AE01 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НОВОГО ДИЗАЙНА IU=250A, UE=690V, 3-ПОЛЮСА ОСНОВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЕЗ 8UC6 РУКОЯТКИ И ШТА | 1 | |||
3KA57301GE01 | РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НОВОГО ДИЗАЙНА IU=400A, UE=690V, 3-ПОЛЮСА С ДВЕРНЫМ ПРИВОДОМ | 1 | |||
3KC95180 | АКСЕССУАР ДЛЯ 3KC0 ТИПОРАЗМЕР5 ШИННАЯ ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ СО СТОРОНЫ НАГРУЗКИ 1 ПОЛ. ДЛЯ 3KC | 18 |
Показать
Артикул | Описание | Кол. | Вендор | Скоро | |
---|---|---|---|---|---|
6EP1332-1SH71 | 6EP1332-1SH71 SIMATIC S7-1200, БЛОК ПИТАНИЯ PM1207, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230 В | 6 | |||
6EP1332-2BA20 | 6EP1332-2BA20 /БЛОК ПИТАНИЯ SITOP PSU100S 24 V/2,5 A, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230 | 3 | |||
6EP1333-2BA20 | 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОД: ~120/230 В, ВЫХОД: =24 | 2 | |||
6ES7 550-1AA00-0AB0 | 6ES7 550-1AA00-0AB0 Siemens S7-1500, TM COUNT 2X24V COUNTING MODULE, 2 CHANNELS FOR 24V INCREMENTAL | 3 | |||
6ES7155-6AU00-0BN0 | 6ES7155-6AU00-0BN0 | 2 |